专业设置
绥化学院本科专业设置一览表?
2025-05-28 21:48 (点击次数:)
绥化学院本科专业设置一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 所在学院 |
1 | 网络与新媒体 | 050306T | |
2 | 汉语言文学 | 050101 | |
3 | 数字出版 | 050307T | |
4 | 市场营销 | 120202 | |
5 | 旅游管理 | 120901K | |
6 | 物流管理 | 120601 | |
7 | 财务管理 | 120204 | |
8 | 保险学 | 020303 | |
9 | 电子商务 | 120801 | |
10 | 英语 | 050201 | |
11 | 俄语 | 050202 | |
12 | 日语 | 050207 | |
13 | 音乐学 | 130202 | |
14 | 音乐表演 | 130201 | |
15 | 舞蹈编导 | 130206 | |
16 | 视觉传达设计 | 130502 | |
17 | 美术学 | 130401 | |
18 | 环境设计 | 130503 | |
19 | 电子信息工程 | 080701 | |
20 | 电气工程及其自动化 | 080601 | |
21 | 自动化 | 080801 | |
22 | 汽车服务工程 | 080208 | |
23 | 化学 | 070301 | |
24 | 制药工程 | 081302 | |
25 | 食品科学与工程 | 082701 | |
26 | 食品质量与安全 | 082702 | |
27 | 化学工程与工艺 | 081301 | |
28 | 数学与应用数学 | 070101 | |
29 | 计算机科学与技术 | 080901 | |
30 | 软件工程 | 080902 | |
31 | 农学 | 090101 | |
32 | 水利水电工程 | 081101 | |
33 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | |
34 | 工程造价 | 120105 | |
35 | 水文与水资源工程 | 081102 | |
36 | 体育教育 | 040201 | |
37 | 学前教育 | 040106 | |
38 | 小学教育 | 040107 | |
39 | 科学教育 | 040102 | |
40 | 特殊教育 | 040108 | |
41 | 教育康复学 | 040110TK | |
42 | 计算机科学与技术(听障) | 080901 | |
43 | 环境设计(听障) | 130503 | |
44 | 电子商务(听障) | 120801 |
附件【专业设置情况一览表2025.05.28.xlsx】