专业设置 | ||
序号 | 专业名称 | 招生状态 |
1 | 汉语言文学 | 在招 |
2 | 网络与新媒体 | 在招 |
3 | 英语 | 在招 |
4 | 俄语 | 在招 |
5 | 日语 | 在招 |
6 | 人文地理与城乡规划 | 在招 |
7 | 水利水电工程 | 在招 |
8 | 工程造价 | 在招 |
9 | 农学 | 在招 |
10 | 旅游管理 | 在招 |
11 | 市场营销 | 在招 |
12 | 物流管理 | 在招 |
13 | 财务管理 | 在招 |
14 | 保险学 | 在招 |
15 | 音乐学 | 在招 |
16 | 音乐表演 | 在招 |
17 | 舞蹈编导 | 在招 |
18 | 体育教育 | 在招 |
19 | 电子信息工程 | 在招 |
20 | 电气工程及其自动化 | 在招 |
21 | 数学与应用数学 | 在招 |
22 | 计算机科学与技术 | 在招 |
23 | 自动化 | 在招 |
24 | 软件工程 | 在招 |
25 | 特殊教育 | 在招 |
26 | 学前教育 | 在招 |
27 | 美术学 | 在招 |
28 | 视觉传达设计 | 在招 |
29 | 环境设计 | 在招 |
30 | 食品科学与工程 | 在招 |
31 | 制药工程 | 在招 |
32 | 食品质量与安全 | 在招 |
新增专业
1、 软件工程
2、 舞蹈编导
3、 工程造价
2014年当年停招专业
1、地理科学
2、物理学
3、化学
4、生物工程
版权所有CopyRight:绥化学院 地 址:绥化市黄河路18号 邮编:152061 网站开发:现代教育技术中心 黑ICP备05005341号-1
黑公网安备 23120202000110号