合同包1(土力学实验室设备更新采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江乾鼎仪器设备有限公司 | 哈尔滨市道里区共乐西头道街50号 | 93,265.00元 |
合同包1(土力学实验室设备更新采购项目):
货物类(黑龙江乾鼎仪器设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 试验箱及气候环境试验设备 | 标准恒温、湿养护箱 | 亿轩试验 | SHBY-40B | 2.00(台) | 3,965.00 | 7,930.00 |
| 1-2 | 水泥及水泥制品设备 | 水泥细度负压筛析仪 | 亿轩试验 | FYS-150B | 2.00(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-3 | 水泥及水泥制品设备 | 电动振筛机 | 亿轩试验 | ZBSX-92A | 1.00(台) | 2,865.00 | 2,865.00 |
| 1-4 | 水泥及水泥制品设备 | 应变控制式直剪仪 | 华德 | ZJ-1B | 4.00(台) | 6,690.00 | 26,760.00 |
| 1-5 | 水泥及水泥制品设备 | 电动脱模器 | 亿轩试验 | TLD-20 | 2.00(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-6 | 水泥及水泥制品设备 | 电动击实仪 | 亿轩试验 | DZY-II | 2.00(台) | 4,095.00 | 8,190.00 |
| 1-7 | 水泥及水泥制品设备 | 单杠杆三联固结仪 | 华德 | WG-3C | 4.00(台) | 9,130.00 | 36,520.00 |
张光耀、崔艳琪、彭博(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 土力学实验室设备更新采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(土力学实验室设备更新采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江乾鼎仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 55,959.00元 | 93,265.00元 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨诺鸣科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 75,503.20元 | 94,379.00元 | 2 | 2 | |
| 黑龙江众诚信息技术有限责任公司 | 通过 | 通过 | 75,654.40元 | 94,568.00元 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省峰逸电子商务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
名称:绥化学院
地址:黑龙江省绥化市黄河南路150号
联系方式:16536518888
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975665/85975649
项目联系人:卢俊峰
电话:0451-85975665/85975649
黑龙江省政府采购中心
2026年07月06日
版权所有CopyRight:绥化学院 地 址:绥化市北林区黄河南路150号 邮编:152061 网站开发:现代教育技术中心 黑ICP备05005341号-1
黑公网安备 23120202000110号