位置: 三昇体育 >> 校园新闻 >> 校园公告 >> 正文
校园公告

绥化学院教育学院科学教育实训室实验设备采购项目成交结果公告

发表于: 2025-11-19 16:57 点击:
绥化学院教育学院科学教育实训室实验设备采购项目成交结果公告
【发布时间: 2025-11-19 15:26:55


一、项目编号:[230001]SC[CS]20250465-3

二、项目名称:教育学院科学教育实训室实验设备采购项目

三、采购结果

合同包1(教育学院科学教育实训室实验设备采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江晨升广告印务有限公司 黑龙江省绥化市北林区0419-018-103农发行小区018栋103号 284,124.00元

四、主要标的信息

合同包1(教育学院科学教育实训室实验设备采购项目):

货物类(黑龙江晨升广告印务有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 显微镜 100倍手持探究显微镜 鲁教腾飞 LCD007 12.00(套) 420.00 5,040.00
1-2 显微镜 生物显微镜套装2 鲁教腾飞 TF-XWJTZ547 1.00(套) 1,300.00 1,300.00
1-3 光学计量仪器 生物数码互动显微系统 苏凤 DM-550 1.00(套) 8,000.00 8,000.00
1-4 望远镜 天文望远镜3型 鲁教腾飞 TW600S 1.00(套) 3,000.00 3,000.00
1-5 其他柜类 仪器柜 鲁教腾飞 TF-SYS0715 8.00(张) 2,500.00 20,000.00
1-6 其他台、桌类 教师讲台 鲁教腾飞 TF-SYS0157-1 1.00(张) 2,500.00 2,500.00
1-7 教学、实验用桌 学生实验台 鲁教腾飞 TF-SYS0159-6 12.00(张) 2,200.00 26,400.00
1-8 教学、实验椅凳 学生凳 鲁教腾飞 TF-SYD0165 70.00(张) 180.00 12,600.00
1-9 眼镜 护目镜 鲁教腾飞 TF-82003 10.00(个) 15.00 150.00
1-10 湿度计 湿度计 北双桥 TH:101B 44.00(个) 5.00 220.00
1-11 其他计算仪器 温湿度计 绿林 能工温湿度计 170.00(个) 5.00 850.00
1-12 产量计数器 测量计数器 鲁教腾飞 TF-30201110301 12.00(个) 10.00 120.00
1-13 玻璃温度计 红液温度计 鲁教腾飞 TF-30204000205 3.00(支) 20.00 60.00
1-14 玻璃温度计 数字温度计 鲁教腾飞 TF-30204000705 9.00(支) 20.00 180.00
1-15 气压计 针式温度计 鲁教腾飞 TF-ZSWDJ 7.00(支) 20.00 140.00
1-16 分析天平及专用天平 托盘天平 鲁教腾飞 11003 48.00(台) 10.00 480.00
1-17 分析天平及专用天平 分析天平 鲁教腾飞 FA2004 1.00(台) 8,900.00 8,900.00
1-18 电子秒表 鲁教腾飞 XL-5853 10.00(个) 13.00 130.00
1-19 显微镜 双目生物显微镜 鲁教腾飞 XSP-36C 10.00(台) 2,380.00 23,800.00
1-20 显微镜 体式显微镜 鲁教腾飞 XT-3C-40X 10.00(台) 1,400.00 14,000.00
1-21 显微镜 数码显微镜 苏凤 XSP-80 1.00(台) 11,900.00 11,900.00
1-22 望远镜 天文望远镜(折射式) 星特朗 Deluxe80EQ 1.00(台) 6,200.00 6,200.00
1-23 望远镜 天文望远镜(反射式) 鲁教腾飞 70076 1.00(台) 5,500.00 5,500.00
1-24 教学仪器 力传感器 探究猫 SWT6001 6.00(个) 580.00 3,480.00
1-25 教学仪器 微力传感器 探究猫 TJM6002 6.00(个) 700.00 4,200.00
1-26 教学仪器 声传感器 探究猫 TJM6006 6.00(个) 580.00 3,480.00
1-27 教学仪器 压强传感器 探究猫 TJM6023 6.00(个) 650.00 3,900.00
1-28 教学仪器 电压传感器 探究猫 TJM6010 6.00(个) 430.00 2,580.00
1-29 教学仪器 电流传感器 探究猫 TJM6011 6.00(个) 390.00 2,340.00
1-30 教学仪器 微电流传感器 探究猫 TJM6013 6.00(个) 480.00 2,880.00
1-31 教学仪器 温度传感器 探究猫 TJM6016 6.00(个) 300.00 1,800.00
1-32 教学仪器 磁感应强度传感器 探究猫 SWT6005 6.00(个) 400.00 2,400.00
1-33 教学仪器 光电门传感器 探究猫 TJM6009 6.00(个) 260.00 1,560.00
1-34 教学仪器 湿度传感器 探究猫 TJM6027 6.00(个) 620.00 3,720.00
1-35 教学仪器 光照度传感器 探究猫 SWT6063 6.00(个) 770.00 4,620.00
1-36 教学仪器 氧气传感器 探究猫 TJM6104 6.00(个) 1,700.00 10,200.00
1-37 教学仪器 二氧化碳传感器 探究猫 TJM6105 6.00(个) 2,060.00 12,360.00
1-38 教学仪器 pH传感器 探究猫 TJM6101 6.00(个) 960.00 5,760.00
1-39 教学仪器 心电图传感器 探究猫 TJM6202 6.00(个) 960.00 5,760.00
1-40 教学仪器 呼吸率传感器 探究猫 TJM6203 6.00(个) 800.00 4,800.00
1-41 其他柜类 储物格 北尧长青 定制 31.00(平米) 724.00 22,444.00
1-42 其他柜类 储物格台面 佳利 定制 24.00(米) 230.00 5,520.00
1-43 3D 打印机 儿童3D打印机 AOSEED X-MAKER 1.00(台) 3,500.00 3,500.00
1-44 教学仪器 数据采集器 探究猫 TJM0002 6.00(台) 900.00 5,400.00
1-45 教学仪器 传感器无线发射模块 探究猫 TJM0012 6.00(套) 310.00 1,860.00
1-46 教学仪器 传感器数据显示模块 探究猫 TJM0013 6.00(套) 310.00 1,860.00
1-47 教学仪器 便携式实验终端 探究猫 TJM0003 6.00(台) 2,400.00 14,400.00
1-48 教学仪器 数字化软件 探究猫 JM1001 6.00(套) 305.00 1,830.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

刘松涛周光江周姊毓(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 教育学院科学教育实训室实验设备采购项目 0

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(教育学院科学教育实训室实验设备采购项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注
黑龙江晨升广告印务有限公司 通过 通过 67.33
30.00 97.33 284,124.00 284,124.00 1 1
哈尔滨市致远传承经贸有限公司 通过 通过 57.00
29.89 86.89 285,130.00 285,130.00 2 2
哈尔滨兴盈电子有限公司 通过 通过 53.00
29.84 82.84 285,694.00 285,694.00 3 3

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:绥化学院

地址:黑龙江省绥化市黄河南路150号

联系方式:0455-8309699

2.采购代理机构信息

名称:黑龙江省政府采购中心

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号

联系方式:0451-85975665

3.项目联系方式

项目联系人:卢俊峰

电话:0451-85975665

黑龙江省政府采购中心


2025年11月19日

黑龙江省政府采购网网址:https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=6d0d65b3-3efc-4526-a458-0235531cc95f&planId=2c9086ec97ce8e2f01985f7e62b901e9&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035


版权所有CopyRight:绥化学院 地 址:绥化市北林区黄河南路150号    邮编:152061 网站开发:现代教育技术中心 黑ICP备05005341号-1

  黑公网安备 23120202000110号