![]()
原公告的采购项目编号:[230001]ZQGC[GK]20250001
原公告的采购项目名称:玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目
首次公告日期:2025年04月22日
合同包1(玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2025年10月28日
合同包1(玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨春晖学具有限责任公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 23.00 | 25.60 | 90.80 | 2,467,410.00 | 2,467,410.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨颂凯科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 41.90 | 23.00 | 25.52 | 90.42 | 2,475,200.00 | 2,475,200.00 | 2 | 2 | |
| 黑河市长海办公设备有限责任公司 | 通过 | 通过 | 41.70 | 23.00 | 25.54 | 90.24 | 2,473,800.00 | 2,473,800.00 | 3 | 3 | |
| 黑龙江博大建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.10 | 23.00 | 25.53 | 88.63 | 2,474,500.00 | 2,474,500.00 | 4 | ||
| 黑龙江省随波科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
| 合肥市包河区荀豆商贸行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 哈尔滨智能信息系统发展有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:经评标委员会复核,未按照招标文件要求提供证明其报价合理且不低于成本价的相关证明材料,符合性审查不通过,予以废标处理。 | ||||||||||
名称:绥化学院
地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号
联系方式:16536518888
名称:黑龙江中卿工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区泰山路113号703室
联系方式:18845105277
项目联系人:黑龙江中卿工程项目管理有限公司
电话:18845105277
黑龙江中卿工程项目管理有限公司
2025年10月28日
版权所有CopyRight:绥化学院 地 址:绥化市北林区黄河南路150号 邮编:152061 网站开发:现代教育技术中心 黑ICP备05005341号-1
黑公网安备 23120202000110号